C’Space
Campagne de lancements
C’Space 2013
Présentation
La Campagne Nationale de lancement, appelée C’Space, organisée par le CNES et par Planète Sciences, a eu lieu du Samedi 24 au Samedi 31 août 2013 sur le site DGA Essais de Missiles (DGA-EM) à Biscarrosse (40). Une semaine riche et pleine de rebondissements, durant laquelle les jeunes ont pu mettre en œuvre leur projet, échanger avec les différents clubs et participants présents, rencontrer des professionnels du spatial, assister à des lancements de fusées expérimentales et se lancer dans la réalisation de leur premier projet spatial.
Fusées expérimentales, minifusées, CanSat, ballons stratosphériques et même fusées à eau sont mis en œuvre durant cette semaine intense par nos jeunes passionnés. C’est aussi un moment de rencontre entre participants pou faire évoluer son projet grâce à des regards croisés entre la dimension pédagogique, industrielle, scientifiques et internationale.
Résultats des lancements
Fusées expérimentales
Minifusées
Club | Projet | Dept | Résultat |
---|---|---|---|
Louis Lumière | Escalibur | 78 | Balistique |
Eirspace | Sandy | 33 | Balistique |
Louis Lumière | Asdelli | 78 | Balistique |
Ovitch | 92 | Nominal | |
Ensma Space Project | Air Chassou | 86 | Nominal |
Louis Lumière | New horizon | 78 | Balistique |
Poppins | 94 | Nominal | |
Louis Lumière | Ursa Minor | 78 | Torche |
Eirspace | Hamtaro | 33 | Torche |
Louis Lumière | Cassini | 78 | Nominal |
Spacieta | Ocelot | 29 | Nominal |
Ninety_Nine | Sunshine | 31 | Nominal |
SudMedoc | Bell XS 42 Jr. | 33 | Torche |
Shen Long | 69 | Balistique | |
Gatinha | 94 | Nominal | |
Olympus | 94 | Nominal | |
Ensma Space Project | Skyview Alpha | 86 | Balistique |
Eurêka+ | Tintin | 78 | Nominal |
Louis Lumière | The Infinity II | 78 | Balistique |
Améthiste | 17 | Balistique | |
Vega 2.0 | 92 | Nominal |
Classement de la compétition CanSat France 2013
Pour la catégorie Technique
Position au classement | Équipe | Projet | Note |
---|---|---|---|
1er | EnsiCanSat | Soyouz CANSAT | 18,0 |
2e | Phelma | Phoutnik | 16,1 |
3e | N6K’n Sat | BudStar | 15,6 |
4e | T’Space | Icare | 13,8 |
5e | Air ESIEA | Tauri 2 | 13,4 |
6e | EirSpace | Marshmallow | 12,8 |
7e | ENSMA CanSat | Red Dragon | 10,6 |
Pour la catégorie Innovation
Position au classement | Équipe | Projet | Note |
---|---|---|---|
1er | T’Space | Icare | 16,2 |
2e | EnsiCanSat | Soyouz CANSAT | 15,9 |
3e | N6K’n Sat | BudStar | 14,5 |
4e | EirSpace | Marshmallow | 13,3 |
5e | Phelma | Phoutnik | 12,8 |
6e | ENSMA CanSat | Red Dragon | 12,7 |
7e | Air ESIEA | Tauri 2 | 10,3 |
Publications
Voici la gazette quotidienne en direct du C’Space à Biscarrosse !
Suivez-nous durant la semaine sur Facebook et Twitter @cspacefr
Dimanche 25 août | Gazette n°1 - Retour dans les années 60 - Version française | |
---|---|---|
Lundi 26 août | Gazette n°2 - Retour dans les années 70 - Version française | |
Mardi 27 août | Gazette n°3 - Retour dans les années 80 - Version bilingue | |
Mercredi 28 août | Gazette n°4 - Retour dans les années 90 | |
Jeudi 29 août | Gazette n°5 - Retour dans les années 2000 | |
Vendredi 30 août | Gazette n°6 - Les années 2010 | |
Vendredi 30 août | Gazette Edition spéciale | |