C’Space
Campagne de lancements
C’Space 2011
Résultats des lancements
Fusées expérimentales
Club (pays) | Projet | Résultat Date | Propulseur | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure |
---|---|---|---|---|---|---|
L’Émeraude | Balistic, Friday AM | Barasinga Pro54 | Trajectographie 3D | |||
Aist (Russie) | Soyouz | Nominal, Thursday PM | Barasinga Pro54 | Maquette de soyouz | ||
Zeppelin | Balistic, Friday AM | Barasinga Pro54 | Largage d’un module qui fera des mesures météo. Le module redescend sous un ballon d’hélium, gonflé à l’apogée de la fusée. | |||
Neptune | Nominal, Friday AM | Barasinga Pro54 | Mesure vitesse et accélération | |||
CLES-FACIL | Detrona | Nominal, Thursday AM | Barasinga Pro54 | Éjection de l’ogive pour asservissement d’une caméra dans celle-ci | ||
Orion | Balistic, Friday AM | Barasinga Pro54 | Etude de l’énergie possible emmagasinable. Un citron servira de piles | |||
Ninja S | Nominal, Thursday AM | Orignal Pro75 | Redescente de la fusée sous parapente asservis sur position GPS | |||
Louis Lumière (78) | Andromede | Nominal, Thursday PM | Barasinga Pro54 | Largage d’un mini-satellite et mesure d’accélération et d’altitude | ||
Octave (91) | Eve 3 | Nominal, Thursday PM | Orignal Pro75 | Perseus | ||
Leia | Nominal, Friday AM | Barasinga Pro54 | Perseus, contrôle du roulis | |||
Amidala | Balistic, Wednesday AM | Hybride | Perseus | |||
S1B Rocket | Balistic, Thursday AM | Barasinga Pro54 | ||||
STR-01 | Balistic, Thursday PM | Barasinga Pro54 | coordonnées GPS et Vidéo | |||
Hermes | Reportée ! | Barasinga Pro54 | Éjection d’un CanSat qui se déploiera au sol et prendra des photos | |||
Jessie James | Reportée ! | Barasinga Pro54 | ||||
Carthage02 | Reportée ! | Barasinga Pro54 | caméra embarquée | |||
Reportée ! | Barasinga Pro54 | Case multi-éjecteur de CanSat, mesure de vibration | ||||
Sonic & Knucles | Reportée ! | Barasinga Pro54 | Aérofreinage : Parachute + aérofrein |
Minifusées
Club (Dpt) | Projet | Date | Résultat | Photo vol |
---|---|---|---|---|
Shadok | mardi 23 matin | Torche | ||
Junior | mercredi 24 aprèm | Balistique | ||
Senior | lundi 22 aprèm | Balistique | ||
ESEO (49) | mardi 23 matin | Nominal | ||
Umbrella | mercredi 24 matin | Nominal | ||
Fiva | mardi 23 matin | Nominal | ||
mercredi 24 aprem | Nominal | |||
jeudi 25 matin | Torche | |||
jeudi 25 matin | Nominal | |||
MSXO | mercredi 24 aprèm | Balistique | ||
Polska | mercredi 24 matin | Nominal | ||
ERK | lundi 22 aprèm | Nominal | ||
Banana Rocket | mercredi 24 matin | Torche | ||
ESIO | mercredi 24 aprèm | Balistique | ||
Smiley Rocket | mercredi 24 aprèm | Long-feu, puis Torche | ||
FusAix (76) | Fusaixplorer | mercredi 24 matin | Torche | |
Louis Lumière (78) | Météor | lundi 22 aprèm | Nominal | |
Louis Lumière (78) | Tomahawk | mardi 23 matin | Nominal | |
Louis Lumière (78) | galaxy | mardi 23 matin | Balistique (porte ouverte parachute non sortie) | |
Carthage 01 | jeudi 25 aprem | Balistique | ||
ESEO (49) | Rocket Cam | Reportée ! | ||
Les Souris Vertes (94) | Cerbère | Reportée ! | ||
Les Souris Vertes (94) | Chedar One | Reportée ! | ||
Les Souris Vertes (94) | Winif | Reportée ! |
Ballon
Projet | Club | Date de lancement | Vol | Photo sol | Photo vol | Expérience / Télémesure |
---|---|---|---|---|---|---|
Fight for a cookie | FusAix | Laché | ||||
Bubble | ESO | Laché |
Prix
- Prix CNES : Octave pour le projet EVE-3
- Prix Planète Sciences : CLES FACIL pour le projet Detrona
- Prix DGA : Louis Lumière pour le projet Andromède
Publications
Retrouvez tous les événements à chaud du C’Space sur l’Espace-Temps, la gazette préparée par les bénévoles de l’équipe d’organisation.
Numéro | Contenu | |
---|---|---|
n°1 - Lundi 22 août 2011 | Interview de EirSpace - P’tit rappel logistique - Jet Lag - Chiffres - Météo - Jeux - Défis... | |
n°2 - Mardi 23 août 2011 | Interview de Nicolas Verdier | |
n°3 - Mercredi 24 août 2011 | Interview d’Eureka+ | |
n°4 - Jeudi 25 août 2011 | Interview de Claire Edery-Guirado, résultas CanSat | |
n°5 - Vendredi 26 août 2011 | Rencontre avec Jean-Marc Besson (Business development chez Safran), Evence Richard (Préfet des Landes), Bertrand Auban (Sénateur de la Haute-Garonne) |
|
n°6 - Samedi 27 août 2011 | Les clubs prennent la plume |
Vidéos
Dernière modification : 13 février 2022